Agenda de Dividendos Março 2024
No mês de março diversas empresas distribuem proventos com base nos resultados consolidados de 2023. A temporada de balanços do 4º trimestre de 2023 ainda não terminou, porém, muitos investidores e investidoras receberão uma grana extra através de juros sobre capital próprio (JCP) e/ou dividendos. Bradesco, Itaú, Itaúsa, Weg, Gerdau, Vale, Petrobras, Banco do Brasil e Raízen são algumas das companhias que anunciaram dividendos para o mês de março. Fique conosco até o final e confira a agenda de dividendos para o mês de março de 2024.
Boa leitura.

Agenda de Dividendos Março 2024
Apresentamos na tabela a seguir um resumo sobre alguns dos dividendos a serem pagos no mês de março.
| Ação | Provento | Data COM | Data PGTO | Valor bruto por ação |
| BBDC3 | JCP | 01/02/2024 | 01/03/2024 | R$ 0,01724983 |
| BBDC4 | JCP | 01/02/2024 | 01/03/2024 | R$ 0,01897481 |
| ITUB3 | JCP | 31/01/2024 | 01/03/2024 | R$ 0,01765000 |
| ITUB4 | JCP | 31/01/2024 | 01/03/2024 | R$ 0,01765000 |
| PGMN3 | JCP | 26/01/2024 | 06/03/2024 | R$ 0,29577582 |
| CAML3 | Dividendo | 21/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,01759400 |
| CAML3 | JCP | 21/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,05571500 |
| ITUB3 | Dividendo | 21/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 1,12512500 |
| ITUB4 | Dividendo | 21/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 1,12512500 |
| ITSA4 | Dividendo | 22/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,30050000 |
| ITSA4 | JCP | 25/07/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,05150000 |
| ITSA4 | JCP | 21/09/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,11650000 |
| ITSA4 | JCP | 19/10/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,05150000 |
| ITSA4 | JCP | 18/12/2023 | 08/03/2024 | R$ 0,07940000 |
| ITSA4 | JCP | 29/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,02352950 |
| JHSF3 | Dividendo | 29/02/2024 | 11/03/2024 | R$ 0,03073123 |
| GGBR4 | Dividendo | 01/03/2024 | 12/03/2024 | R$ 0,10000000 |
| POMO4 | JCP | 29/02/2024 | 12/03/2024 | R$ 0,23000000 |
| WEGE3 | JCP | 22/09/2023 | 13/03/2024 | R$ 0,05982353 |
| WEGE3 | JCP | 15/12/2023 | 13/03/2024 | R$ 0,07194118 |
| WEGE3 | Dividendo | 23/02/2024 | 13/03/2024 | R$ 0,29794279 |
| GOAU4 | Dividendo | 01/03/2024 | 13/03/2024 | R$ 0,05000000 |
| AURE3 | Dividendo | 01/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,40000000 |
| UGPA3 | Dividendo | 07/03/2024 | 15/03/2024 | R$ 0,40000000 |
| VALE3 | Dividendo | 11/03/2024 | 19/03/2024 | R$ 2,73861740 |
| PETR3 | Dividendo | 21/11/2023 | 20/03/2024 | R$ 0,67267350 |
| PETR4 | Dividendo | 21/11/2023 | 20/03/2024 | R$ 0,67267350 |
| BBAS3 | JCP | 11/03/2024 | 27/03/2024 | R$ 0,41003673 |
| BRSR6 | JCP | 15/03/2024 | 27/03/2024 | R$ 0,12225702 |
| LAVV3 | Dividendo | 14/03/2024 | 27/03/2024 | R$ 0,10711356 |
| EZTC3 | Dividendo | 21/03/2024 | 28/03/2024 | R$ 0,09015242 |
| MDIA3 | JCP | 14/03/2024 | 28/03/2024 | R$ 0,06000000 |
| RAIZ4 | JCP | 20/12/2023 | 31/03/2024 | R$ 0,05677427 |
Além dos dividendos apresentados anteriormente, acreditamos que outras companhias divulgarão pagamento de proventos no final de fevereiro ou durante o mês de março. Portanto, atualizaremos a tabela sempre que necessário.